数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

CD4FA911J03 数据表(PDF) 1 Page - Cornell Dubilier Electronics

部件名 CD4FA911J03
功能描述  Ultra-High-Frequency Capacitor for CATV and RF Applications 0.1??Lead Spacing
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
制造商  CDE [Cornell Dubilier Electronics]
网页  http://www.cde.com
标志 CDE - Cornell Dubilier Electronics

CD4FA911J03 数据表(HTML) 1 Page - Cornell Dubilier Electronics

  CD4FA911J03 Datasheet HTML 1Page - Cornell Dubilier Electronics CD4FA911J03 Datasheet HTML 2Page - Cornell Dubilier Electronics CD4FA911J03 Datasheet HTML 3Page - Cornell Dubilier Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Type CD4 High-Frequency, Mica Capacitors
CDE Cornell Dubilier
1605 E. Rodney French Blvd.New Bedford, MA 02744Ph: (508)996-8561Fax: (508)996-3830www.cde.com
Specifications
Voltage Range:
100 Vdc to 500 Vdc
Capacitance Range:
1 pF to 1,500 pF
Capacitance Tolerance:
±½ pF (D), ±1 pF (C),±1⁄2% (E)±1% (F),±1% (F),±2% (G), ±5% (J)
Temperature Range:
–55 ºC to +125 ºC
Ratings
Ultra-High-Frequency Capacitor for CATV and RF Applications 0.1
″ Lead Spacing
Highlights
(pF)
Catalog
Part Number
L
In (mm)
H
In (mm)
T
In (mm)
S
In (mm)
d
In (mm)
(pF)
Catalog
Part Number
L
In (mm)
H
In (mm)
T
In (mm)
S
In (mm)
d
In (mm)
100 Vdc
39 CD4ED390J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
910 CD4FA911J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
43 CD4ED430J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
1000 CD4FA102J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
47 CD4ED470J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
1100 CD4FA112J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
50 CD4ED500J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
1200 CD4FA122J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .170 (4.3) .100 (2.5) .020 (.5)
51 CD4ED510J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
1500 CD4FA152J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .180 (4.6) .100 (2.5) .020 (.5)
56 CD4ED560J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
300 Vdc
62 CD4ED620J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
560 CD4FC561J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
68 CD4ED680J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
620 CD4FC621J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
75 CD4ED750J03 .290 (7.4) .220 (5.8) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
680 CD4FC681J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
82 CD4ED820J03 .290 (7.4) .220 (5.8) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
750 CD4FC751J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
91 CD4FD910J03 .290 (7.4) .220 (5.8) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
820 CD4FC821J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
100 CD4FD101J03 .290 (7.4) .240 (6.1) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
500 Vdc
110 CD4FD111J03 .290 (7.4) .240 (6.1) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
1 CD4CD010D03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
120 CD4FD121J03 .290 (7.4) .240 (6.1) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
2 CD4CD020D03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
130 CD4FD131J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
3 CD4CD030D03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
150 CD4FD151J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
4 CD4CD040D03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
160 CD4FD161J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
5 CD4CD050D03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
180 CD4FD181J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
6 CD4CD060D03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
200 CD4FD201J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
7 CD4CD070D03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
220 CD4FD221J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
8 CD4CD080D03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
240 CD4FD241J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
10 CD4CD100J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
250 CD4FD251J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
12 CD4CD120J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
270 CD4FD271J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
15 CD4CD150J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
300 CD4FD301J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
18 CD4CD180J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
330 CD4FD331J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
20 CD4ED200J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
360 CD4FD361J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
22 CD4ED220J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
390 CD4FD391J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
24 CD4ED240J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
430 CD4FD431J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
27 CD4ED270J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
470 CD4FD471J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
30 CD4ED300J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
500 CD4FD501J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
33 CD4ED330J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
510 CD4FD511J03 .340 (8.6) .310 (7.9) .160 (4.1) .100 (2.5) .020 (.5)
36 CD4ED360J03 .290 (7.4) .220 (5.6) .110 (2.8) .100 (2.5) .020 (.5)
Higher self-resonant frequency and lower equivalent series induc-
tance than CD17 and CD18
Low impedance to beyond 1 GHz
Replaces other 0.1” lead-spacing capacitors
Cool operation—Typical Qs > 2000
Shockproof and delamination free
Near zero capacitance change with frequency and temperature
100,000 V/µs dV/dt capability minimum
Zero capacitance change with voltage
Nearly the textbook ideal capacitor for high-frequency
applications, Type CD4 is rock stable over its full tempera-
ture and voltage range. Higher self-resonant frequency
and lower equivalent series inductance makes CD4 even
better than CD17 and CD18 for high-frequency applica-
tions. 0.1” lead spacing means CD4 can replace ceramic
capacitors on printed circuit boards.
For RoHS compliant add the letter F at the end of the part number.


类似零件编号 - CD4FA911J03

制造商部件名数据表功能描述
logo
Cornell Dubilier Electr...
CD4FA911J03 CDE-CD4FA911J03 Datasheet
171Kb / 2P
   High-Frequency, Mica Capacitors
More results

类似说明 - CD4FA911J03

制造商部件名数据表功能描述
logo
Cornell Dubilier Electr...
CD17 CDE-CD17 Datasheet
163Kb / 2P
   High-Frequency, Mica Capacitors High-Frequency Capacitors for CATV and RF Applications
logo
Sanyo Semicon Device
3SK265 SANYO-3SK265 Datasheet
76Kb / 3P
   VHF, CATV Tuner, High-Frequency Amp Applications?
logo
Toshiba Semiconductor
2SC1164 TOSHIBA-2SC1164 Datasheet
60Kb / 2P
   HIGH POWER AMPLIFIER FOR CATV APPLICATIONS.
2SC2318 TOSHIBA-2SC2318 Datasheet
58Kb / 2P
   HIGH POWER AMPLIFIER FOR CATV APPLICATIONS.
logo
Panasonic Semiconductor
ECW-H16153JV PANASONIC-ECW-H16153JV Datasheet
214Kb / 14P
   Designed for high frequency and pluse applications.
ECW-H20102JV PANASONIC-ECW-H20102JV Datasheet
214Kb / 14P
   Designed for high frequency and pluse applications.
logo
Murata Manufacturing Co...
GQM1885C2AR75CB01 MURATA-GQM1885C2AR75CB01 Datasheet
565Kb / 25P
   RF HIGH FREQUENCY CHIP MONOLITHIC CERAMIC CAPACITOR
GQM1885C2AR50CB01 MURATA-GQM1885C2AR50CB01 Datasheet
565Kb / 25P
   RF HIGH FREQUENCY CHIP MONOLITHIC CERAMIC CAPACITOR
GQM1885C2A3R6CB01 MURATA-GQM1885C2A3R6CB01 Datasheet
565Kb / 25P
   RF HIGH FREQUENCY CHIP MONOLITHIC CERAMIC CAPACITOR
GQM1885C2AR10BB01 MURATA-GQM1885C2AR10BB01 Datasheet
578Kb / 25P
   RF HIGH FREQUENCY CHIP MONOLITHIC CERAMIC CAPACITOR
More results


Html Pages

1 2 3


数据表 下载

Go To PDF Page


链接网址




隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com